| Edition: 20200508 更新 | |||||||
| 序號 | 題目 | 重要內容 摘要 或 要點備注 | |||||
| 1 | 試件 | 當試件有幾種組裝方式時,應按最不利于穩定性的方式組裝和試驗 | 測試者測試前需觀察和考慮的要點。 | ||||
| 2 | 試驗放置要求 | 1.試驗前應用擋塊限制試件移動,但不應阻止其傾翻。注意擋塊的高度不大于12mm,特殊情況,允許使用較高的尺寸,但盡量以剛好防止試件移動為宜。 2.試驗前應充分考慮試件最易傾翻的位置,如旋轉的方向、椅子的高度、傾斜的角度等。 | 測試者測試前需觀察和考慮的要點。 | ||||
| 章節 | 章節描述 | 產品型號 | 產品名稱 | 產品圖片 | 資料下載 | 操作視頻 | 備注 |
| 1 | 范圍 | NA | 標題 | ||||
| 2 | 一般試驗條件 | NA | 標題 | ||||
| 3 | 試驗設施 | NA | 標題 | ||||
| 3.1 | 試驗裝置一般要求 | NA | NA | ||||
| 3.2 | 加載墊 | KW-BFM-12-03-BFM | 坐具前穩定性測試輔助加載制具-BIFMA |
| 無把手 | ||
| 3.3 | 擋塊 | KW-BSE-02-01 | 標準擋塊-腳杯型 |
|
| <12mm | |
| 3.4 | 試驗位置地面要求 | ||||||
| 4 | 試驗步驟 | NA | NA | ||||
| 4.1 | 試驗法 | NA | 標題 | ||||
| 4.1.1 | 椅子前穩定 | KW-BFM-12 | 單工位坐具穩定性測試臺 | ||||
| KW-CHP-83 | 推拉力計 | ||||||
| 4.1.2 | 無扶手椅側向穩定 | KW-BFM-12 | 單工位坐具穩定性測試臺 | ||||
| KW-CHP-83 | 推拉力計 | ||||||
| 4.1.3 | 有扶手椅側向穩定 | KW-BFM-12 | 單工位坐具穩定性測試臺 | 其中KW-BFM-12+A04弓字架為深喉式 | |||
| KW-CHP-83 | 推拉力計 | ||||||
| 4.1.4 | 凳子任意方向穩定 | KW-BFM-12 | 單工位坐具穩定性測試臺 | ||||
| KW-CHP-83 | 推拉力計 | ||||||
| 4.1.5 | 椅子后穩定 | KW-BFM-12 | 單工位坐具穩定性測試臺 | 其中KW-BFM-12+A04弓字架為深喉式 | |||
| KW-CHP-83 | 推拉力計 | ||||||